期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264470 | 11 | 单 | |||
3264469 | 20:18 | 3+0+6=09 | 12 | 双 | 错 |
3264468 | 20:15 | 8+5+0=13 | 12 | 双 | 错 |
3264467 | 20:11 | 1+4+6=11 | 10 | 双 | 错 |
3264466 | 20:08 | 8+1+1=10 | 12 | 双 | 对 |
3264465 | 20:04 | 6+3+1=10 | 20 | 双 | 对 |
3264464 | 20:01 | 7+7+8=22 | 17 | 单 | 错 |
3264463 | 19:57 | 5+6+0=11 | 11 | 单 | 对 |
3264462 | 19:54 | 9+9+7=25 | 06 | 双 | 错 |
3264461 | 19:50 | 1+1+0=02 | 14 | 双 | 对 |
3264460 | 19:47 | 9+2+1=12 | 17 | 单 | 错 |
3264459 | 19:43 | 7+9+4=20 | 18 | 双 | 对 |
3264458 | 19:40 | 8+1+9=18 | 07 | 单 | 错 |
3264457 | 19:36 | 2+7+6=15 | 14 | 双 | 错 |
3264456 | 19:00 | 0+3+3=06 | 20 | 双 | 对 |
3264455 | 18:56 | 6+8+7=21 | 24 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264469 | 09 | 小 | 单 | ||
3264468 | 13 | 小 | 单 | ||
3264467 | 11 | 小 | 单 | ||
3264466 | 10 | 小 | 双 | ||
3264465 | 10 | 小 | 双 | ||
3264464 | 22 | 大 | 双 | ||
3264463 | 11 | 小 | 单 | ||
3264462 | 25 | 大 | 单 | ||
3264461 | 02 | 小 | 双 | ||
3264460 | 12 | 小 | 双 | ||
3264459 | 20 | 大 | 双 | ||
3264458 | 18 | 大 | 双 | ||
3264457 | 15 | 大 | 单 | ||
3264456 | 06 | 小 | 双 | ||
3264455 | 21 | 大 | 单 | ||
3264454 | 16 | 大 | 双 | ||
3264453 | 23 | 大 | 单 | ||
3264452 | 15 | 大 | 单 | ||
3264451 | 13 | 小 | 单 | ||
3264450 | 11 | 小 | 单 | ||
3264449 | 14 | 大 | 双 | ||
3264448 | 11 | 小 | 单 | ||
3264447 | 12 | 小 | 双 | ||
3264446 | 16 | 大 | 双 | ||
3264445 | 12 | 小 | 双 | ||
3264444 | 01 | 小 | 单 | ||
3264443 | 04 | 小 | 双 | ||
3264442 | 15 | 大 | 单 | ||
3264441 | 12 | 小 | 双 | ||
3264440 | 17 | 大 | 单 | ||
3264439 | 23 | 大 | 单 | ||
3264438 | 10 | 小 | 双 | ||
3264437 | 18 | 大 | 双 | ||
3264436 | 06 | 小 | 双 | ||
3264435 | 15 | 大 | 单 | ||
3264434 | 12 | 小 | 双 | ||
3264433 | 12 | 小 | 双 | ||
3264432 | 09 | 小 | 单 | ||
3264431 | 16 | 大 | 双 | ||
3264430 | 09 | 小 | 单 | ||
3264429 | 09 | 小 | 单 | ||
3264428 | 09 | 小 | 单 | ||
3264427 | 21 | 大 | 单 | ||
3264426 | 13 | 小 | 单 | ||
3264425 | 05 | 小 | 单 | ||
3264424 | 15 | 大 | 单 | ||
3264423 | 17 | 大 | 单 | ||
3264422 | 14 | 大 | 双 | ||
3264421 | 09 | 小 | 单 | ||
3264420 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出12 16 09 09 14 12 11 19 12 04 |